Khám phá VNIStock Insights – Công cụ tra cứu Chứng khoán cho Nhà đầu tư
VNIStock Insights là giải pháp cho nhà đầu tư muốn tra cứu chứng khoán nhanh chóng và hiệu quả. Với công cụ này, bạn dễ dàng theo dõi Biểu đồ giá, khả năng Gian lận tài chính, Định giá cổ phiếu và cập nhật tin tức thị trường kịp thời. Chỉ cần nhập mã cổ phiếu như VNM, HPG hay VIC, VNIStock Insights sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết.
Chúc Bạn giao dịch bình tĩnh và thành công!
Cổ Phiếu Khỏe Trong Phiên
| Mã | Giá | KL (k) | % | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|
| BMP | 176,00 | 313 | 3,71% | 11,59 | 4,41 |
| DDB | 11,40 | 566 | 6,54% | 19,16 | 0,81 |
| DDV | 25,50 | 1.796 | 1,59% | 6,56 | 1,71 |
| MVC | 18,00 | 412 | 4,65% | 13,35 | 1,35 |
| NNC | 61,90 | 109 | 4,56% | 11,26 | 2,68 |
| PNJ | 89,80 | 814 | 2,05% | 12,79 | 2,50 |
| QCG | 17,60 | 6.641 | 6,99% | 43,98 | 1,07 |
| SBS | 6,00 | 4.342 | 1,69% | -15,16 | 3,70 |
| SGB | 13,50 | 1.192 | 3,05% | 38,16 | 1,03 |
| TDP | 28,20 | 250 | 1,99% | 25,45 | 2,22 |
Nhấp vào Mã hoặc Giá để tra cứu chi tiết.
Dấu * biểu thị mã khỏe mới.

