Cập nhật P/E thị trường:
P/E Index = 13.13 lần, P/E HNXIndex = 16.04 lần, P/E UPCOMIndex = 22.14 lần
Khớp lệnh HOSE
Cá nhân (-475.2 tỷ); Tổ chức (-196.4 tỷ); Tự doanh (+ 115.8 tỷ); Khối ngoại (+ 555.8 tỷ đồng)
Cập nhật chỉ số
Doanh nghiệp
Cổ tức - Kết quả kinh doanh
MCK | Thông tin |
---|---|
Quốc tế | Phố Wall gần như đi ngang chờ quyết định quan trọng của Fed |
CHS | Công ty cổ phần Long Hậu - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 1.756.500 CP |
CMM | Bùi Đức Dũng - Ủy viên HĐQT - đã mua 8.025.850 CP |
NWT | ngày ĐKCC 27/9 trả cổ tức tiền mặt 2023 tỷ lệ 5%, ngày thanh toán 17/10 |
PSP | CTCP Container Việt Nam - NCLQ đã bán 8.820.200 cổ phiếu vào ngày 12/09/2024 |
Vĩ mô - Quốc tế
MCK | Thông tin |
---|---|
Quốc tế | Phố Wall gần như đi ngang chờ quyết định quan trọng của Fed |
Chứng khoán | Chứng khoán Việt Tín sắp thay tên đổi họ, tăng vốn gấp gần 22 lần và “Nam tiến” |
Chứng khoán | Tổng Giám đốc VIS Rating: Phần lớn cá nhân nắm TPDN không phải “dân chuyên” |
Doanh nghiệp | Lợi nhuận TNR Holdings Việt Nam giảm hơn 90% |
Doanh nghiệp | Petrovietnam ước lãi trước thuế 8 tháng trên 35.5 ngàn tỷ |
Doanh nghiệp | Vietravel Airlines thay Tổng Giám đốc |
FDI | Chaebol Hàn Quốc muốn đặt tương lai 100 năm tới ở Việt Nam gặp rắc rối tại dự án 1,34 tỷ USD |
Tin tức liên quan
MCK | Thông tin |
---|---|
AAT | UBCKNN sẽ đình chỉ kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán của Tiên Sơn Thanh Hóa |
ABS | Cục thuế tỉnh Bình Thuận chấm dứt cưỡng chế thuế 13,06 tỷ đồng tại Bitagco (ABS) |
ACB | Nhóm cổ đông liên quan Âu Lạc xuất hiện tại ACB |
AGM | giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần liên tục |
APG | Cổ phiếu liên tục giảm, Kế toán trưởng chỉ mua hơn 4% lượng đăng ký |
BAF | ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chăn nuôi - Thực phẩm Muyuan |
FPT | Lãi trước thuế 8 tháng của FPT đạt 7,077 tỷ, tăng 20% |
HAG | xin sửa đổi các điều kiện của lô trái phiếu hơn 4 ngàn tỷ đồng |
IJC | chi hơn 260 tỷ đồng chia cổ tức, tỷ lệ 7% |
LDG | miễn nhiệm một lãnh đạo cấp cao |
MCH | quỹ từ thiện của Bill Gates đầu tư vào Masan Consumer (MCH) sau khi doanh nghiệp bổ sung thêm cổ tức 168% |
NVL | bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9 |
OCB | bổ nhiệm Giám đốc Tài chính |
SAC | Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC) vẫn chia cổ tức khủng hơn 70% bằng tiền |
SNZ | đón “mưa” cổ tức từ các công ty con, dự thu hàng chục tỷ |
SSG | lên kế hoạch bán tàu Sea Dream sau 18 năm khai thác |
VCI | tiếp tục có thêm 119 triệu USD vay hợp vốn |
Top Giao dịch Cá nhân / Tổ chức / Tự doanh / Nước ngoài
Cập nhật Vĩ mô
Giao dịch quỹ ETFs
Lịch sự kiện trong ngày
Tags:
Ban-tin