Nội dung chính hiện
Cập nhật P/E thị trường:
P/E Index = 13.06 lần, P/E HNXIndex = 16.08 lần, P/E UPCOMIndex = 22.14 lần
Khớp lệnh HOSE
Cá nhân (+ 350.3 tỷ); Tổ chức (+ 62.1 tỷ); Tự doanh (-322.6 tỷ); Khối ngoại (-89.8 tỷ đồng)
Cập nhật chỉ số

Doanh nghiệp
Vĩ mô – Quốc tế
| MCK | Thông tin |
|---|---|
| Quốc tế | Hợp đồng vàng tương lai vượt 2,600 USD lần đầu tiên trong lịch sử |
| Quốc tế | S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tuần tăng mạnh nhất từ đầu năm 2024 |
| Ngành BĐS | Thị trường BĐS thổ cư tại Hà Nội ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh |
| ETFs | EVF “bật bãi” khỏi danh mục VNM ETF sau 1 quý bổ sung |
Cổ tức – Kết quả kinh doanh
| MCK | Thông tin |
|---|---|
| BT1 | Đặng Văn Thông – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã mua 30.000 CP |
| DMS | Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT – đã bán 560.000 CP |
| HGM | Đào Xuân Tuất – người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty – đăng ký bán 10.000 CP |
| NED | Trần Văn Ngư – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.530.000 CP |
| YTC | CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 2.366.977 CP |
Tin tức liên quan
| MCK | Thông tin |
|---|---|
| BVL | trình cổ đông miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Tạ Hoài Hạnh |
| C4G | Cienco 4 và liên danh trúng thầu Gói thầu 4.7 sân bay Long Thành, trị giá hơn 6.000 tỷ đồng |
| DIG | mẹ Chủ tịch HĐQT nhận hơn 20,75 triệu cổ phiếu |
| FPT | Giải ngân mạnh cổ phiếu FPT, khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.200 tỷ đồng trong tuần từ 9-13/9 |
| HTN | muốn chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá cao hơn thị trường gần 7% |
| IPA | Công ty con về thuỷ điện của Đầu tư I.P.A (IPA) còn hơn 624 tỷ đồng dư nợ từ 2 lô trái phiếu “3 không” |
| NLG | bổ nhiệm Giám đốc Tài chính |
| PGV | EVNGENCO3 (PGV) thăm, động viên và làm việc tại Nhiệt điện Mông Dương sau bão Yagi |
| POW | 8 tháng 2024, PV Power (POW) đạt 19.954,4 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ |
| SMC | đổi Giám đốc một công ty con |
| SZL | chi 55 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2023, tỷ lệ 20% |
| TDC | Cổ đông thông qua kế hoạch chào bán 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ |
| TDG | muốn huy động 100 tỷ đồng trái phiếu để rót vốn vào Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 |
| TNA | đã bán ra 100.000 cổ phiếu trước khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch |
| TNA | lên tiếng giải trình trước thềm cổ phiếu bị đình chỉ |
| VCI | Bà chủ chuỗi cà phê Katinat bỏ túi hàng trăm tỷ sau khi bán xong 13.2 triệu cp VCI |
| VTP | chi gần 183 tỷ đồng trả cổ tức 2023, tỷ lệ 15% |
Cập nhật Vĩ mô
Bài viết được đăng tại https://vnistock.net/
















